Harga
600
▼ 5.51%
Market Cap
Rp8,88 T
PER
-500,00
PBV
2,68
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp41,9 M | Rp23,32 M | Rp15,15 T | Rp3,31 T | 55,7% |
| Q4-2025 | Rp188,34 M | Rp22,56 M | Rp14,42 T | Rp3,29 T | 12,0% |
| Q3-2025 | Rp263,96 M | Rp48,12 M | Rp12,79 T | Rp3,27 T | 18,2% |
| Q2-2025 | Rp245,74 M | Rp46,57 M | Rp10,35 T | Rp3,23 T | 19,0% |
| Q1-2025 | Rp107,25 M | Rp33,47 M | Rp10,12 T | Rp3,17 T | 31,2% |
| Q4-2024 | Rp175,01 M | Rp5,27 M | Rp9,36 T | Rp3,14 T | 3,0% |
| Q3-2024 | Rp126,37 M | Rp-21,43 M | Rp8,58 T | Rp3,11 T | -17,0% |
| Q2-2024 | Rp111,59 M | Rp-13,38 M | Rp8,34 T | Rp3,1 T | -12,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BANK sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro