Harga
374
▼ 4.59%
Market Cap
Rp23,17 T
PER
13,04
PBV
2,34
Dividend Yield
5,90%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,36 T | Rp503,13 M | Rp11,61 T | Rp9,91 T | 21,3% |
| Q4-2025 | Rp2,2 T | Rp557,67 M | Rp11,08 T | Rp9,54 T | 25,4% |
| Q3-2025 | Rp2,04 T | Rp407,26 M | Rp11,13 T | Rp9,8 T | 19,9% |
| Q2-2025 | Rp1,87 T | Rp335,48 M | Rp10,88 T | Rp9,55 T | 18,0% |
| Q1-2025 | Rp2,02 T | Rp447,05 M | Rp11,45 T | Rp9,99 T | 22,1% |
| Q4-2024 | Rp2,07 T | Rp503,92 M | Rp11,06 T | Rp9,63 T | 24,4% |
| Q3-2024 | Rp1,78 T | Rp352,18 M | Rp11,26 T | Rp10,04 T | 19,7% |
| Q2-2024 | Rp1,72 T | Rp362,01 M | Rp10,86 T | Rp9,65 T | 21,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk AVIA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro