Harga
1.385
▼ 13.71%
Market Cap
Rp34,95 T
PER
17,28
PBV
5,25
Dividend Yield
1,32%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,33 T | Rp506,43 M | Rp18,04 T | Rp6,68 T | 21,8% |
| Q4-2025 | Rp2,8 T | Rp524,58 M | Rp17,18 T | Rp6,07 T | 18,7% |
| Q3-2025 | Rp2,27 T | Rp592,65 M | Rp15,87 T | Rp5,73 T | 26,2% |
| Q2-2025 | Rp1,65 T | Rp399,05 M | Rp14,58 T | Rp5 T | 24,2% |
| Q1-2025 | Rp1,51 T | Rp170,69 M | Rp14,63 T | Rp4,7 T | 11,3% |
| Q4-2024 | Rp1,17 T | Rp231,89 M | Rp13,98 T | Rp4,41 T | 19,8% |
| Q3-2024 | Rp1,1 T | Rp-107,66 jt | Rp12,78 T | Rp3,92 T | -0,0% |
| Q2-2024 | Rp1,41 T | Rp4,86 M | Rp13,48 T | Rp4,23 T | 0,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ARCI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro