Harga
900
▼ 2.70%
Market Cap
Rp14,24 T
PER
37,87
PBV
6,49
Dividend Yield
0,47%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp261,66 M | Rp110,88 M | Rp2,94 T | Rp2,3 T | 42,4% |
| Q4-2025 | Rp205,52 M | Rp83,05 M | Rp2,84 T | Rp2,18 T | 40,4% |
| Q3-2025 | Rp219,83 M | Rp83,07 M | Rp2,77 T | Rp2,08 T | 37,8% |
| Q2-2025 | Rp287,19 M | Rp99,1 M | Rp2,62 T | Rp1,98 T | 34,5% |
| Q1-2025 | Rp257,69 M | Rp109,07 M | Rp2,69 T | Rp1,94 T | 42,3% |
| Q4-2024 | Rp217,24 M | Rp81,64 M | Rp2,58 T | Rp1,82 T | 37,6% |
| Q3-2024 | Rp185,58 M | Rp25,91 M | Rp2,4 T | Rp1,69 T | 14,0% |
| Q2-2024 | Rp267,11 M | Rp107,99 M | Rp2,41 T | Rp1,67 T | 40,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ALII sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro