Harga
1.500
▼ 2.60%
Market Cap
Rp30,11 T
PER
10,63
PBV
2,35
Dividend Yield
6,58%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp12,94 T | Rp656,49 M | Rp37,06 T | Rp16,19 T | 5,1% |
| Q4-2025 | Rp13,62 T | Rp822,48 M | Rp36,56 T | Rp15,61 T | 6,0% |
| Q3-2025 | Rp10,98 T | Rp470,06 M | Rp33,72 T | Rp14,56 T | 4,3% |
| Q2-2025 | Rp11,16 T | Rp614,87 M | Rp31,79 T | Rp14,98 T | 5,5% |
| Q1-2025 | Rp10,26 T | Rp565,21 M | Rp32,64 T | Rp15,27 T | 5,5% |
| Q4-2024 | Rp10,12 T | Rp755,7 M | Rp33,11 T | Rp14,62 T | 7,5% |
| Q3-2024 | Rp9,96 T | Rp466,44 M | Rp29,78 T | Rp13,62 T | 4,7% |
| Q2-2024 | Rp8,84 T | Rp407,52 M | Rp28,5 T | Rp14,21 T | 4,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk AKRA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro