Harga
3.030
▼ 1.62%
Market Cap
Rp9,29 T
PER
108,28
PBV
2,45
Dividend Yield
0,27%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp762,15 M | Rp35,2 M | Rp8,46 T | Rp3,88 T | 4,6% |
| Q4-2025 | Rp797,58 M | Rp-2,23 M | Rp8,46 T | Rp3,85 T | -0,3% |
| Q3-2025 | Rp793,72 M | Rp38 M | Rp8,19 T | Rp3,82 T | 4,8% |
| Q2-2025 | Rp711,24 M | Rp14,85 M | Rp8,21 T | Rp3,78 T | 2,1% |
| Q1-2025 | Rp706,26 M | Rp7,76 M | Rp8,08 T | Rp3,79 T | 1,1% |
| Q4-2024 | Rp781,45 M | Rp23,98 M | Rp8,01 T | Rp3,78 T | 3,1% |
| Q3-2024 | Rp737,72 M | Rp15,13 M | Rp7,98 T | Rp3,78 T | 2,1% |
| Q2-2024 | Rp696,95 M | Rp27,28 M | Rp8 T | Rp3,76 T | 3,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk AGII sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro