Harga
8.675
▼ 0.57%
Market Cap
Rp10,72 T
PER
6,12
PBV
0,69
Dividend Yield
7,16%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,25 T | Rp484,13 M | Rp39,75 T | Rp15,58 T | 21,5% |
| Q4-2025 | Rp3,71 T | Rp606,34 M | Rp38,53 T | Rp15,03 T | 16,4% |
| Q3-2025 | Rp1,65 T | Rp336,95 M | Rp32,27 T | Rp11,67 T | 20,4% |
| Q2-2025 | Rp1,63 T | Rp323,13 M | Rp31,25 T | Rp11,43 T | 19,8% |
| Q1-2025 | Rp1,7 T | Rp278,52 M | Rp32,13 T | Rp11,12 T | 16,3% |
| Q4-2024 | Rp1,77 T | Rp292,25 M | Rp32,59 T | Rp11,56 T | 16,5% |
| Q3-2024 | Rp1,72 T | Rp349,23 M | Rp33,44 T | Rp11,23 T | 20,4% |
| Q2-2024 | Rp2,02 T | Rp333,09 M | Rp35,28 T | Rp10,9 T | 16,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ADMF sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro