Harga
380
▼ 4.04%
Market Cap
Rp6,51 T
PER
6,61
PBV
0,97
Dividend Yield
8,77%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,35 T | Rp163,53 M | Rp8,67 T | Rp6,76 T | 7,0% |
| Q4-2025 | Rp2,3 T | Rp187,63 M | Rp8,52 T | Rp6,6 T | 8,1% |
| Q3-2025 | Rp2,06 T | Rp188,23 M | Rp8,16 T | Rp6,45 T | 9,1% |
| Q2-2025 | Rp2,13 T | Rp151,27 M | Rp8,5 T | Rp6,22 T | 7,1% |
| Q1-2025 | Rp2,14 T | Rp141,6 M | Rp8,44 T | Rp6,65 T | 6,6% |
| Q4-2024 | Rp2,35 T | Rp317,82 M | Rp8,19 T | Rp6,51 T | 13,5% |
| Q3-2024 | Rp2,09 T | Rp208,46 M | Rp7,74 T | Rp6,17 T | 10,0% |
| Q2-2024 | Rp2,14 T | Rp160,94 M | Rp8,15 T | Rp5,97 T | 7,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ACES sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro