Harga
8.050
▼ 3.59%
Market Cap
Rp15,49 T
PER
13,21
PBV
0,65
Dividend Yield
6,33%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp7,5 T | Rp373,41 M | Rp27,89 T | Rp24,53 T | 5,0% |
| Q4-2025 | Rp6,54 T | Rp401,6 M | Rp27,05 T | Rp24,16 T | 6,1% |
| Q3-2025 | Rp7,67 T | Rp367,99 M | Rp27,96 T | Rp23,7 T | 4,8% |
| Q2-2025 | Rp7,42 T | Rp425,09 M | Rp30,51 T | Rp23,55 T | 5,7% |
| Q1-2025 | Rp7,02 T | Rp277,03 M | Rp29,75 T | Rp23,46 T | 3,9% |
| Q4-2024 | Rp5,53 T | Rp346,4 M | Rp28,79 T | Rp23,2 T | 6,3% |
| Q3-2024 | Rp5,97 T | Rp300,11 M | Rp29,11 T | Rp22,9 T | 5,0% |
| Q2-2024 | Rp5,51 T | Rp270,51 M | Rp29,65 T | Rp22,75 T | 4,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk AALI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro