Harga
9.425
▼ 3.33%
Market Cap
Rp73,39 T
PER
6,25
PBV
1,24
Dividend Yield
5,11%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp17,75 T | Rp2,43 T | Rp98,26 T | Rp64,27 T | 13,7% |
| Q4-2025 | Rp21,78 T | Rp2,89 T | Rp95,5 T | Rp61,08 T | 13,3% |
| Q3-2025 | Rp20,13 T | Rp2,64 T | Rp101,73 T | Rp63,13 T | 13,1% |
| Q2-2025 | Rp20,05 T | Rp3,78 T | Rp98,81 T | Rp60,48 T | 18,8% |
| Q1-2025 | Rp19,33 T | Rp3,25 T | Rp96,72 T | Rp57,89 T | 16,8% |
| Q4-2024 | — | — | Rp96,82 T | Rp54,34 T | — |
| Q2-2024 | Rp21,93 T | Rp10,56 T | Rp88,81 T | Rp44,48 T | 48,1% |
| Q1-2024 | Rp20,9 T | Rp4,4 T | — | — | 21,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk AADI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro